В корзине пусто!
Основные характеристики | |
Давление воздуха, МРА | 0.4~0.5 MPA |
КПД, % | 85 |
Напряжение холостого хода, В | 300 |
ПН (40°C) | 70 |
Потребляемый ток, А | 25 |
Режущая способность | конструкционная сталь – 30; нержавейка – 15; алюминий – 15; |
Сила тока, А | 20 - 100 |
Система поджига дуги | Высокочастотная |
Степень защиты | IP 21S |
Параметры сети | 380 В / 50 Гц / 30 A (макс.) |
Выходной ток, А | 14-40 |
Плата управления | IGBT Inverter |
Дополнительная информация | |
Габаритные размеры, Д×Ш×В, мм | 560*300*490 |
Вес, кг | 12 |
Гарантия | 2 года |